Audi

80 CD 5E

Audi

80 CD 5E

elle en impose sans jamais chercher à briller … le vrai chic !

Il est des autos, peu, qui adolescent sous des dehors quelconques nous faisaient envie … 

A son approche le pas ralenti, l’œil remarque les jantes alu, le toit ouvrant, le sigle CD5E (5 cylindres !), les 4 appui-têtes, les lave-phares et surtout les rarissimes déflecteurs optionnels ! Un regard à l’intérieur : 4 vitres électriques, le velours, 5 vitesses, et un compteur gradué jusqu’à 220 km/h ! 

Son slogan aurait pu être : elle en impose sans jamais chercher à briller … le vrai chic ! 

L’exemplaire proposé se trouve dans un strict état d’origine, son historique est limpide : 27 cachets d’entretiens, 42 relevés du kilométrage au total !  Fin juillet 2025 à 150.399 km elle a reçu un  gros entretien avec distribution (pompe à eau comprise), plaquettes de freins/disques, tous les filtres, courroies accessoires et 4 pneus neufs. Toute la littérature de bord est présente.

Sa conduite est surprenante, le caractère du 5 cylindres,  le poids contenu, le confort en font une marathonienne capable d’incroyables sprints !

 

Toutes inspections bienvenues

Envoi d’un lien vers un fichier photos (162) et vidéo.

Nous livrons dans toute l’Europe et au-delà.             

 

1 000 km — 10/10/1984, 10 000 km — 20/12/1984, 20 000 km — 25/09/1985,  

30 000 km — 05/05/1986, 34 887 km — 15/10/1986, 45 000 km — 19/08/1987

50 000 km — 08/12/1987, 60 000 km — 03/08/1988, 65 000 km — 14/12/1988

75 000 km — 24/10/1989, 80 000 km — 02/03/1990, 90 200 km — 19/03/1991

94 615 km — 06/08/1991, 105 000 km — 11/08/1992, 110 000 km — 01/03/1993 

115 215 km — 27/12/1993, 120 000 km — 23/08/1994, 128 000 km — 04/03/1996 

130 000 km — 27/02/1997, 132 800 km — 16/03/1998, 134 893 km — 14/03/2000 

135 600 km — 07/03/2001, 136 220 km — 12/03/2002, 137 270 km —  11/03/2003

138 457 km — 16/02/2004, 138 923 km — 16/11/2004, 139 145 km — 15/03/2005

139 851 km — 15/03/2006, 140 529 km — 14/03/2007, 141 174 km —  14/03/2008

141 999 km — 07/04/2009, 142 883 km — 11/03/2010, 143 844 km — 09/03/2011

144 735 km — 07/03/2012, 145 398 km — 14/03/2013, 145 561 km —  26/11/2014

145 947 km — 28/10/2015, 149 130 km — 18/06/2020, 149 417 km —  10/03/2022 

149 587 km — 29/06/2023, 149 843 km — 20/03/2024, 151 740 km — 20/09/2025

 

 

First registration
Body type berline
Gearbox manual
Engine size 1994 cc
Fuel type Petrol
Power 115 cv
Doors 4
Kms 151 740 kms
node body content meaningunderstanding node bodynode body definitionwhat is a node bodynode body overviewnode body exampleshow to interpret node bodynode body explainedunderstanding node body structurenode body in tech termsnode body informationis node body importantnode body guideexploring node bodynode body analysis

Historique Kilométrique d'une Voiture de Collection

Acheter une voiture classique est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans une pièce iconique de l'histoire automobile. En parcourant les kilomètres que cette voiture de collection a accumulés au fil des ans, vous pourrez apprécier son parcours unique :

  • 1984: 1 000 km - 10/10/1984, 10 000 km - 20/12/1984
  • 1985: 20 000 km - 25/09/1985
  • 1986: 30 000 km - 05/05/1986, 34 887 km - 15/10/1986
  • 1987: 45 000 km - 19/08/1987, 50 000 km - 08/12/1987
  • 1988: 60 000 km - 03/08/1988, 65 000 km - 14/12/1988
  • 1989: 75 000 km - 24/10/1989
  • 1990: 80 000 km - 02/03/1990
  • 1991: 90 200 km - 19/03/1991, 94 615 km - 06/08/1991
  • 1992: 105 000 km - 11/08/1992
  • 1993: 110 000 km - 01/03/1993, 115 215 km - 27/12/1993
  • 1994: 120 000 km - 23/08/1994
  • 1996: 128 000 km - 04/03/1996
  • 1997: 130 000 km - 27/02/1997
  • 1998: 132 800 km - 16/03/1998
  • 2000: 134 893 km - 14/03/2000
  • 2001: 135 600 km - 07/03/2001
  • 2002: 136 220 km - 12/03/2002
  • 2003: 137 270 km - 11/03/2003
  • 2004: 138 457 km - 16/02/2004, 138 923 km - 16/11/2004
  • 2005: 139 145 km - 15/03/2005
  • 2006: 139 851 km - 15/03/2006
  • 2007: 140 529 km - 14/03/2007
  • 2008: 141 174 km - 14/03/2008
  • 2009: 141 999 km - 07/04/2009
  • 2010: 142 883 km - 11/03/2010
  • 2011: 143 844 km - 09/03/2011
  • 2012: 144 735 km - 07/03/2012
  • 2013: 145 398 km - 14/03/2013
  • 2014: 145 561 km - 26/11/2014
  • 2015: 145 947 km - 28/10/2015
  • 2020: 149 130 km - 18/06/2020
  • 2022: 149 417 km - 10/03/2022
  • 2023: 149 587 km - 29/06/2023
  • 2024: 149 843 km - 20/03/2024
  • 2025: 151 740 km - 20/09/2025

Ce document trace l’histoire d'une voiture classique à vendre, admirée et bien entretenue à travers les années. Si vous envisagez l'achat d'une voiture vintage, il est essentiel de comprendre son passé, son entretien et ses mises à jour pour garantir une restauration automobile réussie.